Laatste speeldag voor de 2de ronde is op zondag 16 oktober 2011

Mem.LEENS 2011


351
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.34 2010/12/04
Org. : Schaakclub Knokke ,Knokke ,2011
Arbit. : John Hoorne
, Tempo : 2 uur KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, Median Bucholtz, SonneBorn
K.B.S.B.

R1 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 1
    Naam                    ELO   Nr    Ptn    Pres
  1 Dezutter Johan         (2036) 31640  1.0/1  2421
  2 Hendrix Theo           (1576)  5819  1.0/1  2034
  3 Golstein Maxime        (1978) 98306  0.0/0     0
  4 Van Heuverbeke Paul    (1835) 65226  0.0/0     0
  5 Deschacht Dimitri      (1784) 42811  0.0/0     0
  6 Tavernier Philippe     (1768) 46418  0.0/0     0
  7 Hoorne John            (1648) 41343  0.0/0     0
  8 Van Gompel Hugo        (1578)  2526  0.0/0     0
  9 Pannier Jean-Pierre    (1540) 38083  0.0/0     0
 10 Badwan Belal           (1500) 12752  0.0/0     0
 11 Verkinderen Marc       (1495) 12373  0.0/1  1375
 12 Dewitte Andre          (1460) 16616  0.0/0     0
 13 Roland Roger           (1437) 21318  0.0/0     0
 14 Vansteenkiste W.       (1434)        0.0/0     0
 15 Vantorre Willy         (1434) 42013  0.0/0     0
 16 Van Thillo Thibault    (1425) 17230  0.0/0     0
 17 Janssen Rene           (1417) 51438  0.0/0     0
 18 Dervichian Jerome      (1299) 11311  0.0/1  1106
 19 Baes Walter            (1203)  6424  0.0/0     0
 20 Dirickx Jean-Louis     (1150) 36072  0.0/0     0
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (09-09-2011)(Paring)
  1 Verkinderen Marc      (11) ( 0.0) 0-1  Dezutter Johan        ( 1) ( 1.0)
  2 Golstein Maxime       ( 2) ( 0.0)  -   Dewitte Andre         (12) ( 0.0)
  3 Roland Roger          (13) ( 0.0)  -   Van Heuverbeke Paul   ( 3) ( 0.0)
  4 Deschacht Dimitri     ( 4) ( 0.0)  -   Vansteenkiste W.      (14) ( 0.0)
  5 Vantorre Willy        (15) ( 0.0)  -   Tavernier Philippe    ( 5) ( 0.0)
  6 Hoorne John           ( 6) ( 0.0)  -   Van Thillo Thibault   (16) ( 0.0)
  7 Janssen Rene          (17) ( 0.0)  -   Van Gompel Hugo       ( 7) ( 0.0)
  8 Hendrix Theo          ( 8) ( 1.0) 1-0  Dervichian Jerome     (18) ( 0.0)
  9 Baes Walter           (19) ( 0.0)  -   Pannier Jean-Pierre   ( 9) ( 0.0)
 10 Badwan Belal          (10) ( 0.0)  -   Dirickx Jean-Louis    (20) ( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 Res Vsch Buch M B S B
1 Dezutter Johan 2036 1.0 2421 11Z + --- 0.0 0.0 0.0 0.00
2 Hendrix Theo 1576 1.0 2034 18W + --- 0.0 0.0 0.0 0.00
3 Golstein Maxime 1978 0.0 0 12W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
4 Van Heuverbeke Paul 1835 0.0 0 13Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
5 Deschacht Dimitri 1784 0.0 0 14W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
6 Tavernier Philippe 1768 0.0 0 15Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
7 Hoorne John 1648 0.0 0 16W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
8 Van Gompel Hugo 1578 0.0 0 17Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
9 Pannier Jean-Pierre 1540 0.0 0 19Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
10 Badwan Belal 1500 0.0 0 20W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
11 Verkinderen Marc 1495 0.0 1375 1W - --- 0.0 0.0 0.0 0.00
12 Dewitte Andre 1460 0.0 0 3Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
13 Roland Roger 1437 0.0 0 4W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
14 Vansteenkiste W. 1434 0.0 0 5Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
15 Vantorre Willy 1434 0.0 0 6W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
16 Van Thillo Thibault 1425 0.0 0 7Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00
17 Janssen Rene 1417 0.0 0 8W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
18 Dervichian Jerome 1299 0.0 1106 2Z - --- 0.0 0.0 0.0 0.00
19 Baes Walter 1203 0.0 0 9W --- 0.0 0.0 0.0 0.00
20 Dirickx Jean-Louis 1150 0.0 0 10Z --- 0.0 0.0 0.0 0.00

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.34 2010/12/04