MEMORIAL FRANS LEENS         

 

     

 

 
Frans Leens was een uitstekende schaker die in het begin van de jaren '80 in Knokke kwam wonen om te genieten van zijn pensioen. Hij sloot zich toen aan bij de club en was al vlug een van onze sterkste spelers. Ondanks zijn gevorderde leeftijd bleef hij spelen op het niveau van 2000-2100 ELO punten.   Hij was elke speeldag aanwezig en nam deel aan alle tornooien in en buiten de club. Hij was bescheiden en steeds correct en aangenaam in de omgang. Toen hij in 1993 op 74-jarige leeftijd plots overleed, was dit voor de club een groot verlies als schaker en als vriend. Daarom werd ter zijner nagedachtenis vanaf 1993 het intern tornooi, dat jaarlijks van september tot december in vijf ronden Zwitsers wordt gespeeld, naar hem genoemd.

 

 

2009


N Naam                                 Ratin Fide Nr Ptn P Prest Res Vsch Buch M B S B
1 Van Heuverbeke Paul        1816 0 351 65226 4.5 5 1931 0.5 14.5 16.5 9.5 12.25
2 Deschacht Dimitri               1799 0 351 42811 4.5 5 1955 0.5 14.5 15.5 9.5 13.50
3 Vantorre Willy                    1500 0 358 42013 4.0 5 1572 --- 11.0 11.5 5.5 7.00
4 Vansteenkiste Wilfried       1401 0 351 11313 4.0 5 1698 --- 10.0 13.5 8.5 8.25
5 De Lille Goedewil              1318 0 351 10024 3.0 5 1630 --- 12.0 14.0 7.5 6.25
6 Janssen Rene                   1358 0 351 51438 3.0 5 1635 --- 11.0 16.0 9.0 6.25
7 Van Gompel Hugo             1649 0 351 02526 3.0 5 1599 --- 10.0 13.0 7.0 4.50
8 Delmote Briam                   1459 0 351 11570 3.0 5 1539 --- 9.0 14.5 8.5 5.75
9 Hoorne John                      1682 0 351 41343 3.0 5 1411 --- 8.0 10.0 7.0 3.75
10 Dewitte Andre                  1609 0 351 16616 3.0 5 1345 --- 6.0 10.5 7.5 4.25
11 Hendrix Theo                   1625 0 351 05819 2.5 5 1374 0.5 7.5 10.0 6.0 3.25
12 Baes Walter                     1150 0 351 06424 2.5 5 1204 0.5 5.5 10.5 5.5 2.75
13 Tavernier Philippe           1764 0 351 46418 2.0 2 2191 --- 9.0 15.5 10.5 10.25
14 Dirickx Jean-Louis           1150 0 351 36072 2.0 5 1315 --- 7.0 14.0 8.5 2.25
15 Depla Jan                        1401 0 351 41327 2.0 5 1503 --- 5.0 11.5 6.5 2.00
16 Vanbesien Tony              1239 0 351 03557 2.0 4 1405 --- 3.0 11.0 6.5 3.50
17 Dhondt Janvier               1589 0 358 24198 1.0 1 1974 --- 5.0 14.0 9.0 8.00
18 Danneels Luc                  1150 0 351 11569 1.0 3 911 --- 5.0 11.5 6.0 2.25
19 Salazar Dante                 1499 0 358 24163 1.0 4 1141 --- 5.0 10.0 5.0 2.25
20 Dervichian Jerome          1400 0 351 11311 1.0 5 902 --- 3.0 10.0 7.0 0.25
21 Van Thillo Thibault          1382 0 303 17230 1.0 3 936 --- 1.0 9.5 5.0 2.25

Ronde 1 11-09-2009
1 Van Heuverbeke Paul (1816 N)( 4.5) - Delmote Briam (1459 N)( 3.0) 1-0
2 Depla Jan (1401 N)( 2.0) - Deschacht Dimitri (1799 N)( 4.5) 0-1
3 Tavernier Philippe (1764 N)( 2.0) - Vansteenkiste Wilfried (1401 N)( 4.0) 1-0
4 Dervichian Jerome (1400 N)( 1.0) - Hoorne John (1682 N)( 3.0) 0-1
5 Van Gompel Hugo (1649 N)( 3.0) - Van Thillo Thibault (1382 N)( 1.0) 1-0
6 Janssen Rene (1358 N)( 3.0) - Hendrix Theo (1625 N)( 2.5) 1-0
7 Dewitte Andre (1609 N)( 3.0) - De Lille Goedewil (1318 N)( 3.0) 0-1
8 Vanbesien Tony (1239 N)( 2.0) - Dhondt Janvier (1589 N)( 1.0) 0-1
9 Vantorre Willy (1500 N)( 4.0) - Dirickx Jean-Louis (1150 N)( 2.0) 1-0
10 Baes Walter (1150 N)( 2.5) - Salazar Dante (1499 N)( 1.0) 0-1
11 Danneels Luc (1150 N)( 1.0) - 1 bye

Ronde 2 02-10-2009
1 Dhondt Janvier (1589 N)( 1.0) - Van Heuverbeke Paul (1816 N)( 4.5) 0-1ff
2 Deschacht Dimitri (1799 N)( 4.5) - Vantorre Willy (1500 N)( 4.0) 1-0
3 Salazar Dante (1499 N)( 1.0) - Tavernier Philippe (1764 N)( 2.0) 0-1
4 Hoorne John (1682 N)( 3.0) - Janssen Rene (1358 N)( 3.0) 0-1
5 Danneels Luc (1150 N)( 1.0) - Van Gompel Hugo (1649 N)( 3.0) 0-1
6 De Lille Goedewil (1318 N)( 3.0) - Dewitte Andre (1609 N)( 3.0) 1-0
7 Hendrix Theo (1625 N)( 2.5) - Dervichian Jerome (1400 N)( 1.0) 1-0
8 Delmote Briam (1459 N)( 3.0) - Vanbesien Tony (1239 N)( 2.0) 1-0
9 Van Thillo Thibault (1382 N)( 1.0) - Depla Jan (1401 N)( 2.0) 0-1
10 Vansteenkiste Wilfried (1401 N)( 4.0) - Baes Walter (1150 N)( 2.5) 1-0
11 Dirickx Jean-Louis (1150 N)( 2.0) - 1 bye

Ronde 3 23-10-2009
1 Van Gompel Hugo (1649 N)( 3.0) - Van Heuverbeke Paul (1816 N)( 4.5) 0-1
2 Janssen Rene (1358 N)( 3.0) - Deschacht Dimitri (1799 N)( 4.5) 0-1
3 Tavernier Philippe (1764 N)( 2.0) - De Lille Goedewil (1318 N)( 3.0) 0-1ff
4 Delmote Briam (1459 N)( 3.0) - Hoorne John (1682 N)( 3.0) 1-0
5 Depla Jan (1401 N)( 2.0) - Hendrix Theo (1625 N)( 2.5) 0-1
6 Dhondt Janvier (1589 N)( 1.0) - Vansteenkiste Wilfried (1401 N)( 4.0) 0-1ff
7 Vantorre Willy (1500 N)( 4.0) - Danneels Luc (1150 N)( 1.0) 1-0
8 Dirickx Jean-Louis (1150 N)( 2.0) - Salazar Dante (1499 N)( 1.0) 1-0
9 Dewitte Andre (1609 N)( 3.0) - Van Thillo Thibault (1382 N)( 1.0) 1-0ff
10 Dervichian Jerome (1400 N)( 1.0) - Vanbesien Tony (1239 N)( 2.0) 1-0ff
11 Baes Walter (1150 N)( 2.5) - 1 bye

Ronde 4 13-11-2009
1 Van Heuverbeke Paul (1816 N)( 4.5) - De Lille Goedewil (1318 N)( 3.0) 1-0
2 Deschacht Dimitri (1799 N)( 4.5) - Van Gompel Hugo (1649 N)( 3.0) 1-0
3 Tavernier Philippe (1764 N)( 2.0) - Delmote Briam (1459 N)( 3.0) 0-1ff
4 Hendrix Theo (1625 N)( 2.5) - Vansteenkiste Wilfried (1401 N)( 4.0) 0-1
5 Dirickx Jean-Louis (1150 N)( 2.0) - Vantorre Willy (1500 N)( 4.0) 0-1
6 Dhondt Janvier (1589 N)( 1.0) - Janssen Rene (1358 N)( 3.0) 0-1ff
7 Hoorne John (1682 N)( 3.0) - Depla Jan (1401 N)( 2.0) 1-0
8 Dewitte Andre (1609 N)( 3.0) - Dervichian Jerome (1400 N)( 1.0) 1-0
9 Salazar Dante (1499 N)( 1.0) - Baes Walter (1150 N)( 2.5) 0-1ff
10 Danneels Luc (1150 N)( 1.0) - Van Thillo Thibault (1382 N)( 1.0) 0-0ff
11 Vanbesien Tony (1239 N)( 2.0) - 1 bye

Ronde 5 04-12-2009
1 Deschacht Dimitri (1799 N)( 4.5) - Van Heuverbeke Paul (1816 N)( 4.5) ½-½
2 Vantorre Willy (1500 N)( 4.0) - Janssen Rene (1358 N)( 3.0) 1-0
3 Vansteenkiste Wilfried (1401 N)( 4.0) - Delmote Briam (1459 N)( 3.0) 1-0
4 De Lille Goedewil (1318 N)( 3.0) - Dewitte Andre (1609 N)( 3.0) 0-1
5 Tavernier Philippe (1764 N)( 2.0) - Hoorne John (1682 N)( 3.0) 0-1ff
6 Van Gompel Hugo (1649 N)( 3.0) - Dirickx Jean-Louis (1150 N)( 2.0) 1-0
7 Baes Walter (1150 N)( 2.5) - Hendrix Theo (1625 N)( 2.5) ½-½
8 Dervichian Jerome (1400 N)( 1.0) - Depla Jan (1401 N)( 2.0) 0-1
9 Salazar Dante (1499 N)( 1.0) - Vanbesien Tony (1239 N)( 2.0) 0-1
10 Dhondt Janvier (1589 N)( 1.0) - Danneels Luc (1150 N)( 1.0) 0-0ff
11 Van Thillo Thibault (1382 N)( 1.0) - 1 bye

 

 

 

 

 

2008

 

Eindklassement
    Naam                    Rati  Nr    FIDE ID Nr  Ptn    Pres  Res   Vsch  Buch  M B   S B 
  1 Deschacht Dimitry      (1811) 42811          0   4.0/5  1844  ---  14.0  16.0  10.5 12.00 
  2 Hoorne John            (1673) 41343          0   4.0/5  1794  ---  13.0  11.5   6.5  7.50 
  3 Janssens Luc           (1804) 41963          0   4.0/5  1814  ---  12.0  15.0   9.0 12.00 
  4 Dewitte Andre          (1547) 16616          0   3.5/5  1779  0.5  10.0  14.5   8.5  9.00 
  5 Van Heuverbeke Paul    (1819) 65226     222178   3.5/5  1645  0.5   9.0  14.5   9.0  8.25 
  6 Vandamme Luc           (1467) 38440          0   3.0/5  1759  ---  11.0  17.5  10.5  9.75 
  7 Vantorre Willy         (1484) 42013          0   3.0/5  1675  ---  10.5  14.5   9.0  7.50 
  8 Van Gompel Hugo        (1717)  2526     222089   3.0/5  1623  ---  10.0  11.5   7.0  5.50 
  9 De Laet Frans          (1643) 75400          0   3.0/5  1642  ---   9.5  13.0   8.0  8.25 
 10 Dervichian Jerome      (1459) 11311          0   3.0/5  1523  ---   7.0  12.5   7.0  5.50 
 11 Delmote Briam          (1413) 11570          0   3.0/5  1542  ---   7.0  12.5   6.5  4.00 
 12 Hendrix Theo           (1652)  5819          0   2.5/5  1475  ---   9.0  11.0   6.5  4.50 
 13 Dhondt Janvier         (1626) 24198          0   2.5/5  1595  ---   8.0  15.0   9.0  8.00 
 14 Vansteenkiste Wilfried (1476) 11313          0   2.0/5  1422  ---   9.0  14.5   9.0  3.25 
 15 Salazar Dante          (1542) 24163          0   2.0/5  1372  ---   8.0  11.5   6.5  2.50 
 16 Janssen Rene           (1336) 51438          0   2.0/5  1446  ---   5.0  11.5   7.0  2.00 
 17 De Lille Goedewil      (1315) 10024          0   2.0/5  1421  ---   4.0  11.0   7.0  3.75 
 18 Danneels Luc           (1177) 11569          0   2.0/5   751  ---   3.0   7.0   4.0  1.00 
 19 Baes Walter            (1155)  6424          0   1.5/5  1272  1.0   4.5  12.0   7.0  3.00 
 20 Wielemans Robert       (1426) 86851          0   1.5/5  1216  ---   2.5  10.0   5.5  3.50 
 21 Depla Jan              (1423) 41327          0   1.0/5  1200  ---   4.0  12.0   7.0  1.00 
 22 Roland Roger           (1444) 21318          0   1.0/5  1166  ---   4.0  11.5   6.0  2.25 
 23 Warnier Gaspar         (1191)  8265          0   1.0/5  1264  ---   2.0  11.0   6.0  3.75 
 24 Dirickx Jean-Louis     (1150) 36072          0   0.0/5   781  ---   ---   9.0   5.0  2.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (12-09-2008)
  1   Vandamme Luc          (1467)( 3.0) 1-0    Van Heuverbeke Paul   (1819)( 3.5)
  2   Deschacht Dimitry     (1811)( 4.0) 1-0    Roland Roger          (1444)( 1.0)
  3   Dervichian Jerome     (1459)( 3.0) 0-1    Janssens Luc          (1804)( 4.0)
  4   Van Gompel Hugo       (1717)( 3.0) 1-0    Wielemans Robert      (1426)( 1.5)
  5   Depla Jan             (1423)( 1.0) 0-1    Hoorne John           (1673)( 4.0)
  6   Hendrix Theo          (1652)( 2.5) 1-0    Delmote Briam         (1413)( 3.0)
  7   Janssen Rene          (1336)( 2.0) 0-1    De Laet Frans         (1643)( 3.0)
  8   Dhondt Janvier        (1626)( 2.5) 1-0    De Lille Goedewil     (1315)( 2.0)
  9   Warnier Gaspar        (1191)( 1.0) 0-1    Dewitte Andre         (1547)( 3.5)
 10   Salazar Dante         (1542)( 2.0) 1-0    Danneels Luc          (1177)( 2.0)
 11   Baes Walter           (1155)( 1.5) 0-1    Vantorre Willy        (1484)( 3.0)
 12   Vansteenkiste Wilfried(1476)( 2.0) 1-0ff  Dirickx Jean-Louis    (1150)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (03-10-2008)
  1   Dewitte Andre         (1547)( 3.5) 0-1    Deschacht Dimitry     (1811)( 4.0)
  2   Janssens Luc          (1804)( 4.0) ½-½    Dhondt Janvier        (1626)( 2.5)
  3   Vantorre Willy        (1484)( 3.0) 1-0    Van Gompel Hugo       (1717)( 3.0)
  4   Hoorne John           (1673)( 4.0) 1-0    Salazar Dante         (1542)( 2.0)
  5   Vansteenkiste Wilfried(1476)( 2.0) 1-0    Hendrix Theo          (1652)( 2.5)
  6   De Laet Frans         (1643)( 3.0) ½-½    Vandamme Luc          (1467)( 3.0)
  7   Van Heuverbeke Paul   (1819)( 3.5) 1-0    Janssen Rene          (1336)( 2.0)
  8   De Lille Goedewil     (1315)( 2.0) 0-1    Dervichian Jerome     (1459)( 3.0)
  9   Roland Roger          (1444)( 1.0) 1-0ff  Warnier Gaspar        (1191)( 1.0)
 10   Wielemans Robert      (1426)( 1.5) 0-1    Baes Walter           (1155)( 1.5)
 11   Danneels Luc          (1177)( 2.0) 0-1    Depla Jan             (1423)( 1.0)
 12   Delmote Briam         (1413)( 3.0) 1-0ff  Dirickx Jean-Louis    (1150)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (24-10-2008)
  1   Deschacht Dimitry     (1811)( 4.0) 1-0    Vantorre Willy        (1484)( 3.0)
  2   Hoorne John           (1673)( 4.0) 1-0    Vansteenkiste Wilfried(1476)( 2.0)
  3   Delmote Briam         (1413)( 3.0) 0-1    Janssens Luc          (1804)( 4.0)
  4   Van Heuverbeke Paul   (1819)( 3.5) 1-0ff  De Laet Frans         (1643)( 3.0)
  5   Dhondt Janvier        (1626)( 2.5) 0-1    Dewitte Andre         (1547)( 3.5)
  6   Dervichian Jerome     (1459)( 3.0) 0-1    Vandamme Luc          (1467)( 3.0)
  7   Roland Roger          (1444)( 1.0) 0-1    Van Gompel Hugo       (1717)( 3.0)
  8   Hendrix Theo          (1652)( 2.5) 1-0    Depla Jan             (1423)( 1.0)
  9   Salazar Dante         (1542)( 2.0) 1-0    Baes Walter           (1155)( 1.5)
 10   Wielemans Robert      (1426)( 1.5) ½-½    Warnier Gaspar        (1191)( 1.0)
 11   Janssen Rene          (1336)( 2.0) 1-0    Danneels Luc          (1177)( 2.0)
 12   Dirickx Jean-Louis    (1150)( 0.0) 0-1    De Lille Goedewil     (1315)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (14-11-2008)
  1   Deschacht Dimitry     (1811)( 4.0) 1-0    Hoorne John           (1673)( 4.0)
  2   Vandamme Luc          (1467)( 3.0) ½-½    Janssens Luc          (1804)( 4.0)
  3   Dewitte Andre         (1547)( 3.5) ½-½    Van Heuverbeke Paul   (1819)( 3.5)
  4   Van Gompel Hugo       (1717)( 3.0) 1-0    Salazar Dante         (1542)( 2.0)
  5   Vantorre Willy        (1484)( 3.0) ½-½    Hendrix Theo          (1652)( 2.5)
  6   Vansteenkiste Wilfried(1476)( 2.0) 0-1    De Laet Frans         (1643)( 3.0)
  7   Roland Roger          (1444)( 1.0) 0-0ff  Dhondt Janvier        (1626)( 2.5)
  8   Baes Walter           (1155)( 1.5) 0-1    Dervichian Jerome     (1459)( 3.0)
  9   Depla Jan             (1423)( 1.0) 0-1    Janssen Rene          (1336)( 2.0)
 10   De Lille Goedewil     (1315)( 2.0) 0-1ff  Delmote Briam         (1413)( 3.0)
 11   Warnier Gaspar        (1191)( 1.0) 0-0ff  Wielemans Robert      (1426)( 1.5)
 12   Danneels Luc          (1177)( 2.0) 1-0ff  Dirickx Jean-Louis    (1150)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (05-12-2008)
  1   Janssens Luc          (1804)( 4.0) 1-0    Deschacht Dimitry     (1811)( 4.0)
  2   Hoorne John           (1673)( 4.0) 1-0    Vandamme Luc          (1467)( 3.0)
  3   Van Heuverbeke Paul   (1819)( 3.5) 1-0    Van Gompel Hugo       (1717)( 3.0)
  4   Hendrix Theo          (1652)( 2.5) 0-1    Dewitte Andre         (1547)( 3.5)
  5   De Laet Frans         (1643)( 3.0) ½-½    Vantorre Willy        (1484)( 3.0)
  6   Salazar Dante         (1542)( 2.0) 0-1    Delmote Briam         (1413)( 3.0)
  7   Dervichian Jerome     (1459)( 3.0) 1-0    Vansteenkiste Wilfried(1476)( 2.0)
  8   Janssen Rene          (1336)( 2.0) 0-1    Dhondt Janvier        (1626)( 2.5)
  9   Danneels Luc          (1177)( 2.0) 1-0ff  Roland Roger          (1444)( 1.0)
 10   De Lille Goedewil     (1315)( 2.0) 1-0    Depla Jan             (1423)( 1.0)
 11   Warnier Gaspar        (1191)( 1.0) ½-½    Baes Walter           (1155)( 1.5)
 12   Dirickx Jean-Louis    (1150)( 0.0) 0-1    Wielemans Robert      (1426)( 1.5)
(Go to Top)

 

 

 

 

2007 6 de ronde       resultaat
nr naam   nr naam  
13 DESCHACHT D. X 19 DEWITTE A 1/2 - 1/2
15 VANGOMPEL H X 3 VANTHILLO Q  
6 VANSTEENKISTE W X 12 VANHEUVERBEKE  
5 HOORNE J X 9 VANTORRE W 1 - 0
10 DERVICHIAN J X 17 HENDRIX T 0 - 1
2 JANSSEN R X 1 ROLAND R  
7 VANHERK A X 4 VANBESIEN T  
21 DEPLA J. X 8 DELMOTE B 1 - 0
16 WARNIER G X 20 BAES W.  
18 DIRICKX J.L. X 11 DANNEELS L. 0 - 1 ff
           
bey Delille        
           
2007 5 de ronde       resultaat
nr naam   nr naam  
15 VANGOMPEL H X 13 DESCHACHT D. 0 - 1
3 VANTHILLO Q X 17 HENDRIX T 1 - 0
19 DEWITTE A X 5 HOORNE J 1 - 0
1 ROLAND R X 9 VANTORRE W 1/2 - 1/2
4 VANBESIEN T X 12 VANHEUVERBEKE 0 - 1 ff
2 JANSSEN R X 6 VANSTEENKISTE W 0 - 1
14 DE LILLE G. X 10 DERVICHIAN J 0 - 1
8 DELMOTE B X 16 WARNIER G 1 - 0
20 BAES W. X 11 DANNEELS L. 1/2 - 1/2
18 DIRICKX J.L. X 21 DEPLA J. 0 - 1 ff
           
bey Vanherk A        
           
2007 4 de ronde       resultaat
nr naam   nr naam  
13 DESCHACHT D. X 3 VANTHILLO Q 1 - 0
12 VANHEUVERBEKE X 15 VANGOMPEL H 0 - 1
6 VANSTEENKISTE W X 5 HOORNE J 0 - 1
17 HENDRIX T X 2 JANSSEN R 1 - 0
10 DERVICHIAN J X 19 DEWITTE A 0 - 1
7 VANHERK A X 9 VANTORRE W 0 - 1 ff
8 DELMOTE B X 4 VANBESIEN T 0 - 1
1 ROLAND R X 18 DIRICKX J.L. 1 - 0
11 DANNEELS L. X 14 DE LILLE G. 0 - 1
21 DEPLA J. X 20 BAES W. 1 - 0
           
bey Warnier        
           
2007 3 de ronde       resultaat
nr naam   nr naam  
12 VANHEUVERBEKE X 15 VANGOMPEL H 0 - 1 ff
5 HOORNE J X 13 DESCHACHT D. 0 - 1
3 VANTHILLO Q X 10 DERVICHIAN J 1 - 0
4 VANBESIEN T X 17 HENDRIX T 0 - 1
7 VANHERK A X 6 VANSTEENKISTE W 0 - 1
20 BAES W. X 19 DEWITTE A 0 - 1
9 VANTORRE W X 8 DELMOTE B 1/2 - 1/2
2 JANSSEN R X 11 DANNEELS L. 1 - 0
14 DE LILLE G. X 21 DEPLA J. 1 - 0
16 WARNIER G X 1 ROLAND R 0 - 1
           
bey Dirickx        
           
2007 2 de ronde       resultaat
           
17 HENDRIX T X 12 VANHEUVERBEKE 0 - 1
13 DESCHACHT D. X 7 VANHERK A 1 - 0
19 DEWITTE A X 3 VANTHILLO Q 0 - 1
15 VANGOMPEL H X 9 VANTORRE W 1 - 0
11 DANNEELS L. X 5 HOORNE J 0 - 1
1 ROLAND R X 10 DERVICHIAN J 0 - 1
21 DEPLA J. X 6 VANSTEENKISTE W 0 - 1
16 WARNIER G X 2 JANSSEN R 0 - 1
14 DE LILLE G. X 8 DELMOTE B 0 - 1
18 DIRICKX J.L. X 4 VANBESIEN T 0 - 1
           
bey Baes W,        
           
2007 1 st ronde       resultaat
nr naam   nr naam  
12 VANHEUVERBEKE X 1 ROLAND R 1 - 0
2 JANSSEN R X 13 DESCHACHT D. 0 - 1
3 VANTHILLO Q X 14 DE LILLE G. 1 - 0
4 VANBESIEN T X 15 VANGOMPEL H 0 - 1
5 HOORNE J X 16 WARNIER G 1 - 0
6 VANSTEENKISTE W X 17 HENDRIX T 0 - 1
7 VANHERK A X 18 DIRICKX J.L. 1 - 0
8 DELMOTE B X 19 DEWITTE A 0 - 1
9 VANTORRE W X 20 BAES W. 1 - 0
10 DERVICHIAN J X 21 DEPLA J. 1 - 0
           
bey Danneels L        

 

Eindklassement 2007

         

Rank

Name Rating Nr Pts G Buch
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
           

 

Eindklassement 2006

         

Rank

Name Rating Nr Pts G Buch
1 Deschacht Dimitri 1820   4.5 5  
2 Hendrix Theo 1610   4.5 5  
3 Van Heuverbeke Paul 1822   4.0 5  
4 Van Gompel Hugo 1750   4.0 5  
5 Hoorne John 1745   3.0 5  
6 Van Herk Adriaan 1479   3.0 5  
7 Vantorre Willy 1539   3.0 5  
8 Vansteenkiste Wilfried 1150   3.0 5  
9 Van Thillo Quentin 1610   3.0 5  
10 Depla Jan 1433   3.0 5  
11 Dewitte Andre 1545   2.0 5  
12 De LilleGoedewil 1150   2.0 5  
13 Janssen Rene 1325   2.0 4  
14 Dervichian Jerome 1150   2.0 5  
15 Warnier Gaspar 1195   2.0 5  
16 Baes Walter 1178   2.0 5  
17 Vandierendonck Georges 1165   1.0 4  
18 Vanbesien Tony 1254   1.0 4 10.0

19

Dirickx Jean Louis

1150

  1.0 5 9.0

 

Eindklassement 2005

         

Rank

Name Rating Nr Pts G Buch
1 Van Heuverbeke Paul 1796 65226  4.5 5  15.5
2 Van Gompel Hugo 1692 2526  4.5 5  15.0
3 Van Herk Adriaan 1531 34789  3.5 5  
4 Roland Roger 1485 21318  3.0 4  14.0
5 Depla Jan 1426 41327  3.0 5  13.0
6 Vantorre Willy 1564 42013  3.0 5  12.0
7 Hoorne John 1774 41343  3.0 5  12.0
8 Warnier Gaspar 1150 8265  2.5 5  16.0
9 Janssen Rene 1320 51438  2.5 5  15.0
10 Hendrix Theo 1651 5819  2.5 5  14.0
11 De Lille Goedewil 1600    2.5 5  11.0
12 Dewitte Andre 1564 16616  2.0 5  11.5
13 De Keyzer Carl 1150    2.0 5  10.5
14 Baes Walter 1150 6424  2.0 5   8.5
15 Aslanjan Eliza 1268 33464  1.0 1  12.5
16 Dirickx Jean-Louis 1150 36072  1.0 5  11.0
17 Vanbesien Tony 1287 3557  1.0 5   8.5
18 Wielemans Robert 1333 86851  0.5 1  
           

 

 

Eindklassement 2004            
Naam Rating  Nr      Ptn  P Prest Winst
1 DEZUTTER J 2074 31640  4.5 5 2016 -0.10
2 VAN HEUVERBEKE P 1783 65226  4.0 5 1881 +0.68
3 VANKERKHOVE P 1825 12092  3.5 5 1795 -0.11
4 VANTORRE W 1571 42013  3.5 5 1596 +0.32
5 TAVERNIER F 1865 46418  3.0 3 2285 +0.62
6 HOORNE J 1750 41343  3.0 5 1701 -0.01
7 DEPAEPE P 1414 21504  3.0 4 1474 +0.55
8 HENDRIX T. 1676 5819  3.0 5 1593 -0.14
9 DEPLA J 1534 41327  3.0 5 1639 +0.56
10 DEWITTE A 1570 16616  2.5 5 1580 +0.49
11 VAN THILLO Q 1556 1481  2.5 4 1584 +0.01
12 DESCHACHT D 1829 42811  2.5 4 1474 -1.13
13 VAN HERK A. 1530 53503  2.5 5 1645 +0.70
14 VAN GOMPEL H. 1794 2526  2.0 5 1401 -2.04
15 WIELEMANS R 1324 86851  2.0 5 1457 +0.68
16 ROLAND R. 1150 21318  2.0 4 1358 +0.07
17 ASLAJAN  E 0    2.0 4 1145 +0.00
18 VANDIERENDONCK G 1150 32590  1.5 5 1167 -0.18
19 BAES W 1150 6424  1.5 5 990 -0.99
20 DIRICKX J.L. 812 36072  1.0 5 1049 +0.74
21 JANSSEN R 1296 51438  0.5 4 1125 -0.71

 

 

               
Eindklassement 2003
Naam Rating Klub           Nr      Ptn  P Prest Winst
1 Hoorne John 1694 Knokke 41343  4.5 5 1900 +1.19
2 Deschacht Dimitry 1842 Knokke 42811  4.0 5 1730 -0.30
3 Verwaerde Luc 1617 Knokke 37788  4.0 5 1622 +0.28
4 Van Gompel Hugo 1772 Mat of Pat 2526  4.0 5 1712 +0.04
5 Hendrix Theo 1645 Knokke 5819  3.5 5 1634 +0.28
6 Van Kerkhove Piet 1820 Knokke 12092  3.5 4 1863 +0.30
7 Wielemans Robert 1338 Knokke 86851  3.0 5 1445 +0.21
8 Cassier Frank 0 Knokke    3.0 3 1817 +0.00
9 Roland Roger 0 Knokke    3.0 5 1352 +0.00
10 Depaepe Paul 0 Heist 21504  3.0 5 1315 +0.00
11 Dewitte Andre 1619 Knokke 16616  3.0 5 1461 -0.72
12 Vanbesien Tony 1322 Knokke 3557  3.0 5 1397 -0.51
13 Vantorre Willy 1584 Heist 42013  2.5 5 1570 -0.02
14 Lannoye Laurens 0 Knokke 51683  2.5 5 1152 +0.00
15 Depla Jan 1502 Knokke 41327  2.0 5 1505 -0.19
16 Janssens Rene 1296 Knokke 51438  2.0 5 1377 -0.40
17 Warnier Gaspar 1162 Knokke 8265  2.0 4 1273 -0.05
18 Baes Walter 1156 Knokke 6424  2.0 5 1172 -0.05
19 Dirickx Jean-Louis 0 Wommelgem 36072  2.0 5 1120 +0.00
20 Dubois Joeri 0 Knokke 50954  2.0 5 964 +0.00