Uitslagen
Ronde 1 (25/03/2022) |
|||
| 1 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
| 2 | Duyck, Bart | 0-1 | Vandepitte, Ivan |
| 3 | Van Heuverbeke, Paul | 1-0 | Demarest, Patrick |
| 4 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 5 | Hoorne, John | 1-0 | Latruwe, Andre |
| 6 | Cuypers, Johan | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
| 7 | De Winne, Oswald | 1-0 | Janssens, Sybil |
| 8 | Melsens, Dominik | 0-1ff | Chwihnh, Amer |
| 9 | Vantorre, Willy | 1-0 | Daniels, Annelies |
| 10 | De Mesel, Robert | 1-0 | Verkinderen, Marc |
| 11 | Salazar, Dante | 1-0 | Demol, Bjorn |
| 12 | De Muyter, Willy | 0-1 | Farrow, Edward |
| 13 | Byle, Jacques | 1-0 | Kruijne, Jan Willem |
| 14 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | Desmedt, Raf |
Ronde 2 (15/04/2022) |
|||
| 1 | Chwihnh, Amer | 1-0 | Van Kerkhove, Piet |
| 2 | Vandepitte, Ivan | 1ff-0 | Vantorre, Willy |
| 3 | Salazar, Dante | 1ff-0 | Van Heuverbeke, Paul |
| 4 | Hendrix, Theo | 1-0 | Byle, Jacques |
| 5 | Farrow, Edward | ½-½ | Hoorne, John |
| 6 | Pannier, Jean-Pierre | 1-0 | De Mesel, Robert |
| 7 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 8 | Verkinderen, Marc | 1-0 | Cuypers, Johan |
| 9 | Desmedt, Raf | 1-0 | Janssens, Sybil |
| 10 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Melsens, Dominik |
| 11 | Daniels, Annelies | 1ff-0 | Duyck, Bart |
| 12 | Demarest, Patrick | 1ff-0 | Demol, Bjorn |
| 13 | Kruijne, Jan Willem | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
| 14 | Latruwe, Andre | 0-1 | De Muyter, Willy |
Ronde 3 (06/05/2022) |
|||
| 1 | Vandepitte, Ivan | 0-1 | Chwihnh, Amer |
| 2 | De Winne, Oswald | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 3 | Pannier, Jean-Pierre | 0-1 | Salazar, Dante |
| 4 | Hoorne, John | 0-1 | Van Kerkhove, Piet |
| 5 | Byle, Jacques | 0-1 | Farrow, Edward |
| 6 | Vandenbrande, Julienne | ½-½ | Vantorre, Willy |
| 7 | Daniels, Annelies | ½-½ | Verkinderen, Marc |
| 8 | De Mesel, Robert | 0-1 | Desmedt, Raf |
| 9 | De Muyter, Willy | ½-½ | Strubbe, Kenneth |
| 10 | Demarest, Patrick | 0-1 | Zehnpfenning, Karl |
| 11 | Melsens, Dominik | 1ff-0 | Duyck, Bart |
| 12 | Demol, Bjorn | 0-1 | Latruwe, Andre |
| 13 | Cuypers, Johan | 0ff-0ff | Kruijne, Jan Willem |
| Janssens, Sybil | 1 | Bye | |
| Van Heuverbeke, Paul | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 (27/05/2022) |
|||
| 1 | Hendrix, Theo | 1-0 | Salazar, Dante |
| 2 | Farrow, Edward | 1-0 | Chwihnh, Amer |
| 3 | Van Kerkhove, Piet | 1ff-0 | De Winne, Oswald |
| 4 | Vandepitte, Ivan | 0-1ff | Zehnpfenning, Karl |
| 5 | Desmedt, Raf | 0-1 | Pannier, Jean-Pierre |
| 6 | Verkinderen, Marc | 0-1 | Hoorne, John |
| 7 | Vantorre, Willy | 0-1 | De Muyter, Willy |
| 8 | Strubbe, Kenneth | 1-0 | Daniels, Annelies |
| 9 | Latruwe, Andre | 0-1 | Vandenbrande, Julienne |
| 10 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Byle, Jacques |
| 11 | Melsens, Dominik | ½-½ | Demarest, Patrick |
| 12 | Cuypers, Johan | 1-0 | De Mesel, Robert |
| 13 | Kruijne, Jan Willem | 1ff-0 | Duyck, Bart |
| Demol, Bjorn | 1 | Bye | |
| Van Heuverbeke, Paul | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 (17/06/2022) |
|||
| 1 | Farrow, Edward | 0-1 | Hendrix, Theo |
| 2 | Van Kerkhove, Piet | 1-0 | Zehnpfenning, Karl |
| 3 | Chwihnh, Amer | 1ff-0 | Pannier, Jean-Pierre |
| 4 | Salazar, Dante | 0-1 | Hoorne, John |
| 5 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Demol, Bjorn |
| 6 | De Muyter, Willy | 1-0 | De Winne, Oswald |
| 7 | Desmedt, Raf | 1-0 | Byle, Jacques |
| 8 | Demarest, Patrick | 0-1 | Vantorre, Willy |
| 9 | Daniels, Annelies | 1ff-0 | Melsens, Dominik |
| 10 | Janssens, Sybil | 0-1 | Verkinderen, Marc |
| 11 | Strubbe, Kenneth | ½-½ | Cuypers, Johan |
| 12 | De Mesel, Robert | 0-1 | Kruijne, Jan Willem |
| Latruwe, Andre | 1 | Bye | |
| Duyck, Bart | 0 | Afwezig | |
| Van Heuverbeke, Paul | 0 | Afwezig | |
| Vandepitte, Ivan | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 (08/07/2022) |
|||
| 1 | Hendrix, Theo | ½-½ | Van Kerkhove, Piet |
| 2 | Chwihnh, Amer | 1-0 | De Muyter, Willy |
| 3 | Vandenbrande, Julienne | 0-1 | Farrow, Edward |
| 4 | Hoorne, John | 1-0 | Strubbe, Kenneth |
| 5 | Zehnpfenning, Karl | 1ff-0 | Salazar, Dante |
| 6 | Daniels, Annelies | 0-1 | Desmedt, Raf |
| 7 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Vantorre, Willy |
| 8 | Kruijne, Jan Willem | ½-½ | De Winne, Oswald |
| 9 | Byle, Jacques | 1ff-0 | Latruwe, Andre |
| 10 | Cuypers, Johan | ½-½ | Melsens, Dominik |
| 11 | Demarest, Patrick | 1-0 | De Mesel, Robert |
| 12 | Janssens, Sybil | 0-1ff | Demol, Bjorn |
| Duyck, Bart | 0 | Afwezig | |
| Pannier, Jean-Pierre | 0 | Afwezig | |
| Van Heuverbeke, Paul | 0 | Afwezig | |
| Vandepitte, Ivan | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 (29/07/2022) |
|||
| 1 | Hendrix, Theo | ½-½ | Chwihnh, Amer |
| 2 | Van Kerkhove, Piet | 0-1 | Farrow, Edward |
| 3 | Vandenbrande, Julienne | 1ff-0 | Desmedt, Raf |
| 4 | Zehnpfenning, Karl | 0-1 | Hoorne, John |
| 5 | De Muyter, Willy | 1-0 | Salazar, Dante |
| 6 | Verkinderen, Marc | ½-½ | Strubbe, Kenneth |
| 7 | Byle, Jacques | 0ff-0ff | Vantorre, Willy |
| 8 | De Winne, Oswald | 1-0 | Demarest, Patrick |
| 9 | Daniels, Annelies | 0-1ff | Kruijne, Jan Willem |
| 10 | Latruwe, Andre | 1-0 | Melsens, Dominik |
| 11 | Cuypers, Johan | 1ff-0 | Demol, Bjorn |
| 12 | Janssens, Sybil | 0-1ff | De Mesel, Robert |
| Duyck, Bart | 0 | Afwezig | |
| Pannier, Jean-Pierre | 0 | Afwezig | |
| Van Heuverbeke, Paul | 0 | Afwezig | |
| Vandepitte, Ivan | 0 | Afwezig | |
Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | Stamnr. | N-Elo | NrClub | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Hendrix, Theo | 5819 | 1607 | 351 | 7 | 6.0 | 1770 | 24.50 | 27.00 | 22.75 | 26.5 | - |
| 2 | Farrow, Edward | 12126 | 1413 | 351 | 7 | 5.5 | 1671 | 28.00 | 30.50 | 21.75 | 22.0 | - |
| 3 | Chwihnh, Amer | 17608 | 1514 | 351 | 5 | 5.5 | 1668 | 27.50 | 30.50 | 22.00 | 23.5 | - |
| 4 | Hoorne, John | 41343 | 1607 | 351 | 7 | 5.5 | 1619 | 23.00 | 26.00 | 19.25 | 20.0 | - |
| 5 | Van Kerkhove, Piet | 12092 | 1711 | 351 | 6 | 4.5 | 1526 | 29.00 | 32.00 | 19.00 | 20.0 | - |
| 6 | Vandenbrande, Julienne | 15478 | 1246 | 351 | 5 | 4.5 | 1319 | 25.50 | 28.50 | 15.00 | 16.5 | - |
| 7 | De Muyter, Willy | 21320 | 0 | 351 | 7 | 4.5 | 1516 | 25.00 | 28.00 | 16.00 | 16.5 | - |
| 8 | Zehnpfenning, Karl | 22685 | 0 | 351 | 5 | 4.0 | 1418 | 25.00 | 27.00 | 13.50 | 18.0 | 1.0 |
| 9 | Desmedt, Raf | 98818 | 1321 | 351 | 6 | 4.0 | 1276 | 19.00 | 20.50 | 8.00 | 16.0 | 0.0 |
| 10 | De Winne, Oswald | 26221 | 1525 | 318 | 6 | 3.5 | 1296 | 23.00 | 25.00 | 8.50 | 15.0 | - |
| 11 | Strubbe, Kenneth | 17577 | 1275 | 351 | 6 | 3.5 | 1267 | 22.00 | 24.00 | 10.00 | 14.5 | - |
| 12 | Verkinderen, Marc | 12373 | 1487 | 351 | 7 | 3.5 | 1266 | 20.50 | 22.00 | 10.00 | 13.0 | - |
| 13 | Kruijne, Jan Willem | 23081 | 0 | 351 | 4 | 3.5 | 954 | 17.00 | 18.50 | 7.50 | 9.0 | - |
| 14 | Salazar, Dante | 24163 | 1425 | 351 | 5 | 3.0 | 1308 | 28.50 | 31.00 | 10.50 | 18.0 | - |
| 15 | Byle, Jacques | 30660 | 1392 | 351 | 4 | 3.0 | 1149 | 25.50 | 28.00 | 8.00 | 13.0 | - |
| 16 | Pannier, Jean-Pierre | 38083 | 1603 | 351 | 4 | 3.0 | 1490 | 24.00 | 25.50 | 9.00 | 17.0 | - |
| 17 | Vantorre, Willy | 42013 | 1507 | 351 | 5 | 3.0 | 1320 | 22.00 | 24.00 | 7.50 | 13.5 | - |
| 18 | Latruwe, Andre | 14889 | 1186 | 351 | 5 | 3.0 | 1046 | 22.00 | 24.00 | 7.00 | 9.0 | - |
| 19 | Cuypers, Johan | 19696 | 1150 | 351 | 5 | 3.0 | 1177 | 19.50 | 21.00 | 6.75 | 7.5 | - |
| 20 | Daniels, Annelies | 23090 | 0 | 303 | 4 | 2.5 | 1076 | 22.00 | 24.50 | 6.75 | 11.5 | - |
| 21 | Demarest, Patrick | 16568 | 1253 | 351 | 6 | 2.5 | 1064 | 20.00 | 21.50 | 5.25 | 10.0 | - |
| 22 | Vandepitte, Ivan | 30520 | 1703 | 351 | 2 | 2.0 | 1423 | 23.00 | 26.00 | 6.50 | 13.0 | - |
| 23 | De Mesel, Robert | 23055 | 0 | 351 | 6 | 2.0 | 863 | 20.50 | 21.50 | 4.50 | 8.0 | - |
| 24 | Melsens, Dominik | 19705 | 1150 | 351 | 4 | 2.0 | 1032 | 19.50 | 21.50 | 4.50 | 8.0 | - |
| 25 | Demol, Bjorn | 22940 | 0 | 303 | 2 | 2.0 | 717 | 17.00 | 18.50 | 3.00 | 6.0 | - |
| 26 | Janssens, Sybil | 19702 | 1150 | 351 | 3 | 1.0 | 767 | 20.00 | 22.00 | 2.00 | 5.0 | - |
| 27 | Van Heuverbeke, Paul | 65226 | 1676 | 351 | 1 | 1.0 | 2076 | 19.50 | 21.50 | 2.00 | 7.0 | - |
| 28 | Duyck, Bart | 19880 | 1259 | 351 | 1 | 0.0 | 1189 | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 0.0 | - |