Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | NrClub | #Part. | #Ptn | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
| 1 |
Van Kerkhove, Piet |
1832 | 351 | 6 | 5.5 | 36.00 | 32.50 | 24.50 | 23.5 | 0.0 |
| 2 |
Vandycke, Gilles |
1786 | 351 | 7 | 5.5 | 29.50 | 27.00 | 22.75 | 21.5 | 1.0 |
| 3 |
Verkinderen, Marc |
1719 | 351 | 7 | 4.5 | 30.50 | 27.50 | 18.25 | 20.5 | - |
| 4 |
De Winne, Oswald |
1769 | 318 | 7 | 4.5 | 29.50 | 28.00 | 17.00 | 21.0 | - |
| 5 |
De Muyter, Willy |
1689 | 351 | 7 | 4.5 | 29.50 | 26.50 | 17.75 | 20.0 | - |
| 6 |
Strubbe, Kenneth |
1632 | 351 | 7 | 4.5 | 27.50 | 25.50 | 15.25 | 18.5 | - |
| 7 |
Zehnpfenning, Karl |
1613 | 351 | 7 | 4.5 | 27.50 | 25.00 | 15.25 | 18.5 | - |
| 8 |
Salazar, Dante |
1609 | 351 | 6 | 4.5 | 27.00 | 25.00 | 14.25 | 15.0 | - |
| 9 |
Hendrix, Theo |
1750 | 351 | 6 | 4.0 | 29.50 | 25.50 | 15.00 | 20.5 | - |
| 10 |
Latruwe, Andre |
1531 | 351 | 6 | 4.0 | 27.00 | 25.50 | 12.25 | 13.5 | - |
| 11 |
Constant, Ludo |
1545 | 351 | 6 | 4.0 | 27.00 | 25.00 | 11.00 | 14.0 | - |
| 12 |
Keukelinck, Yannick |
0 | 351 | 7 | 4.0 | 25.50 | 23.00 | 12.75 | 16.0 | - |
| 13 |
Vandepitte, Matthias |
1942 | 351 | 5 | 3.5 | 33.00 | 29.50 | 14.25 | 16.0 | - |
| 14 |
Desmedt, Raf |
1521 | 351 | 6 | 3.5 | 28.50 | 26.50 | 10.00 | 10.5 | - |
| 15 |
De Coussemaker, Lenny |
0 | 351 | 7 | 3.5 | 27.00 | 24.00 | 12.50 | 14.0 | - |
| 16 |
Lequesne, Annie |
1611 | 114 | 7 | 3.5 | 25.50 | 24.00 | 9.75 | 15.0 | - |
| 17 |
De Mesel, Robert |
1417 | 351 | 6 | 3.0 | 27.00 | 26.50 | 9.50 | 13.0 | - |
| 18 |
Arteel, Werner |
1400 | 351 | 6 | 3.0 | 24.50 | 22.50 | 7.50 | 13.0 | - |
| 19 |
Melsens, Dominik |
1400 | 351 | 7 | 3.0 | 20.50 | 18.50 | 6.00 | 8.0 | - |
| 20 |
Van Gompel, Hugo |
1577 | 351 | 5 | 2.5 | 26.50 | 26.00 | 5.25 | 12.0 | 0.5 |
| 21 |
Demarest, Patrick |
1496 | 351 | 7 | 2.5 | 25.50 | 24.00 | 4.75 | 10.0 | 0.5 |
| 22 |
Gritzelis, Olga |
0 | 351 | 6 | 2.0 | 18.50 | 17.00 | 3.50 | 7.0 | - |
| 23 |
Verkruysse, Anne |
1400 | 351 | 6 | 2.0 | 17.50 | 17.00 | 3.00 | 6.0 | - |
| 24 |
Shyliaieva, Olha |
0 | 351 | 6 | 2.0 | 17.00 | 15.50 | 4.00 | 7.0 | - |
| 25 |
Janssens, Sybil |
1470 | 351 | 7 | 1.5 | 20.50 | 18.50 | 3.00 | 6.5 | - |
| 26 |
Timmerman, Damon |
0 | 351 | 2 | 0.5 | 11.00 | 9.00 | 1.00 | 2.5 | - |
Uitslagen / Paringen
Ronde 7 - 23 januari 2026
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | Verkinderen, Marc | 4.5 | 0-1 | Van Kerkhove, Piet | 4.5 |
| 2 | Vandycke, Gilles | 4.5 | 1-0 | De Muyter, Willy | 4.5 |
| 3 | Zehnpfenning, Karl | 4.0 | ½-½ | Strubbe, Kenneth | 4.0 |
| 4 | De Coussemaker, Lenny | 3.5 | 0-1 | De Winne, Oswald | 3.5 |
| 5 | Salazar, Dante | 3.5 | 1-0 | Lequesne, Annie | 3.5 |
| 6 | Arteel, Werner | 3.0 | 0-1 | Constant, Ludo | 3.0 |
| 7 | Latruwe, Andre | 3.0 | 1-0 | De Mesel, Robert | 3.0 |
| 8 | Keukelinck, Yannick | 3.0 | 1-0 | Demarest, Patrick | 2.5 |
| 9 | Van Gompel, Hugo | 2.5 | 0-1ff | Vandepitte, Matthias | 2.5 |
| 10 | Desmedt, Raf | 2.5 | 1-0 | Shyliaieva, Olha | 2.0 |
| 11 | Gritzelis, Olga | 2.0 | 0-1 | Melsens, Dominik | 2.0 |
| 12 | Janssens, Sybil | 1.0 | ½-½ | Verkruysse, Anne | 1.5 |
| Hendrix, Theo | 4.0 | 0 | Afwezig | ||
| Timmerman, Damon | 0.5 | 0 | Forfait |
Ronde 6 - 2 januari 2026
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Naam Voornaam | Punten | |
| 1 | Van Kerkhove, Piet | 4.5 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 3.5 |
| 2 | Verkinderen, Marc | 3.5 | 1-0 | Hendrix, Theo | 4.0 |
| 3 | De Muyter, Willy | 3.5 | 1-0 | De Winne, Oswald | 3.5 |
| 4 | Strubbe, Kenneth | 3.0 | 1-0 | Latruwe, Andre | 3.0 |
| 5 | Zehnpfenning, Karl | 3.0 | 1-0 | Keukelinck, Yannick | 3.0 |
| 6 | Lequesne, Annie | 3.0 | ½-½ | De Coussemaker, Lenny | 3.0 |
| 7 | Salazar, Dante | 2.5 | 1ff-0 | Vandepitte, Matthias | 2.5 |
| 8 | Van Gompel, Hugo | 2.5 | 0-1ff | Constant, Ludo | 2.0 |
| 9 | De Mesel, Robert | 2.0 | 1-0 | Gritzelis, Olga | 2.0 |
| 10 | Melsens, Dominik | 2.0 | 0-1 | Arteel, Werner | 2.0 |
| 11 | Verkruysse, Anne | 1.5 | 0-1 | Desmedt, Raf | 1.5 |
| 12 | Demarest, Patrick | 1.5 | 1-0 | Janssens, Sybil | 1.0 |
| Shyliaieva, Olha | 1.0 | 1 | Bye | ||
| Timmerman, Damon | 0.5 | 0 | Forfait |
Ronde 5 - 12 december 2025
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | De Winne, Oswald | 3.5 | 0-1 | Van Kerkhove, Piet | 3.5 |
| 2 | Vandycke, Gilles | 3.0 | ½-½ | Verkinderen, Marc | 3.0 |
| 3 | Hendrix, Theo | 3.0 | 1-0 | Strubbe, Kenneth | 3.0 |
| 4 | De Muyter, Willy | 2.5 | 1-0 | Zehnpfenning, Karl | 3.0 |
| 5 | Vandepitte, Matthias | 2.5 | 0-1 | Lequesne, Annie | 2.0 |
| 6 | Constant, Ludo | 2.0 | 0-1 | De Coussemaker, Lenny | 2.0 |
| 7 | Arteel, Werner | 2.0 | 0-1ff | Latruwe, Andre | 2.0 |
| 8 | Keukelinck, Yannick | 2.0 | 1-0 | De Mesel, Robert | 2.0 |
| 9 | Demarest, Patrick | 1.5 | 0-1 | Salazar, Dante | 1.5 |
| 10 | Desmedt, Raf | 1.5 | 0-1 | Van Gompel, Hugo | 1.5 |
| 11 | Janssens, Sybil | 1.0 | 0-1 | Gritzelis, Olga | 1.0 |
| 12 | Shyliaieva, Olha | 1.0 | 0-1 | Melsens, Dominik | 1.0 |
| Verkruysse, Anne | 0.5 | 1 | Bye | ||
| Timmerman, Damon | 0.5 | 0 | Forfait |
Ronde 4 - 21 november 2025
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | De Winne, Oswald | 3.0 | ½-½ | Hendrix, Theo | 2.5 |
| 2 | Van Kerkhove, Piet | 2.5 | 1-0 | Vandepitte, Matthias | 2.5 |
| 3 | Verkinderen, Marc | 2.0 | 1-0 | De Muyter, Willy | 2.5 |
| 4 | Lequesne, Annie | 2.0 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 2.0 |
| 5 | Strubbe, Kenneth | 2.0 | 1-0 | Arteel, Werner | 2.0 |
| 6 | De Mesel, Robert | 2.0 | 0-1 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 |
| 7 | De Coussemaker, Lenny | 1.5 | ½-½ | Keukelinck, Yannick | 1.5 |
| 8 | Salazar, Dante | 1.0 | ½-½ | Desmedt, Raf | 1.0 |
| 9 | Van Gompel, Hugo | 1.0 | - | Demarest, Patrick | 1.0 |
| 10 | Shyliaieva, Olha | 1.0 | 0-1 | Constant, Ludo | 1.0 |
| 11 | Latruwe, Andre | 1.0 | 1-0 | Janssens, Sybil | 1.0 |
| 12 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1-0 | Verkruysse, Anne | 0.5 |
| Gritzelis, Olga | 0.0 | 1 | Bye | ||
| Timmerman, Damon | 0.5 | 0 | Forfait |
Ronde 3 - 31 oktober 2025
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | Hendrix, Theo | 2.0 | ½-½ | Van Kerkhove, Piet | 2.0 |
| 2 | Vandycke, Gilles | 2.0 | 0-1 | De Winne, Oswald | 2.0 |
| 3 | Vandepitte, Matthias | 1.5 | 1-0 | Verkinderen, Marc | 2.0 |
| 4 | Keukelinck, Yannick | 1.5 | 0-1 | De Muyter, Willy | 1.5 |
| 5 | Constant, Ludo | 1.0 | 0-1 | Strubbe, Kenneth | 1.0 |
| 6 | Zehnpfenning, Karl | 1.0 | 1-0 | Demarest, Patrick | 1.0 |
| 7 | Janssens, Sybil | 1.0 | 0-1 | Lequesne, Annie | 1.0 |
| 8 | De Mesel, Robert | 1.0 | 1-0 | Salazar, Dante | 1.0 |
| 9 | Arteel, Werner | 1.0 | 1-0 | Van Gompel, Hugo | 1.0 |
| 10 | Desmedt, Raf | 0.5 | ½-½ | Latruwe, Andre | 0.5 |
| 11 | Melsens, Dominik | 0.0 | 0-1 | De Coussemaker, Lenny | 0.5 |
| 12 | Verkruysse, Anne | 0.0 | - | Timmerman, Damon | 0.0 |
| 13 | Gritzelis, Olga | 0.0 | 0-1 | Shyliaieva, Olha | 0.0 |
Ronde 2 - 10 oktober 2025
| Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
| 1 | De Muyter, Willy | 1.0 | ½-½ | Vandepitte, Matthias | 1.0 |
| 2 | Van Kerkhove, Piet | 1.0 | 1-0 | Zehnpfenning, Karl | 1.0 |
| 3 | Strubbe, Kenneth | 1.0 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 1.0 |
| 4 | De Winne, Oswald | 1.0 | 1-0 | Salazar, Dante | 1.0 |
| 5 | Van Gompel, Hugo | 1.0 | 0-1 | Hendrix, Theo | 1.0 |
| 6 | Verkinderen, Marc | 1.0 | 1-0 | Constant, Ludo | 1.0 |
| 7 | Latruwe, Andre | 0.0 | ½-½ | Keukelinck, Yannick | 1.0 |
| 8 | Lequesne, Annie | 0.0 | 1-0 | Melsens, Dominik | 0.0 |
| 9 | De Coussemaker, Lenny | 0.0 | ½-½ | Desmedt, Raf | 0.0 |
| 10 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1-0 | Verkruysse, Anne | 0.0 |
| 11 | Shyliaieva, Olha | 0.0 | 0-1 | Janssens, Sybil | 0.0 |
| 12 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1-0ff | Timmerman, Damon | 0.0 |
| 13 | Gritzelis, Olga | 0.0 | 0-1 | Arteel, Werner | 0.0 |
Ronde 1 - 19 september 2025
| Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
| 1 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Latruwe, Andre |
| 2 | Desmedt, Raf | 0ff-1 | Van Kerkhove, Piet |
| 3 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Demarest, Patrick |
| 4 | Janssens, Sybil | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 5 | Hendrix, Theo | 1-0 | De Mesel, Robert |
| 6 | Arteel, Werner | 0-1 | Verkinderen, Marc |
| 7 | De Muyter, Willy | 1-0 | Melsens, Dominik |
| 8 | Verkruysse, Anne | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
| 9 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | De Coussemaker, Lenny |
| 10 | Keukelinck, Yannick | 1-0 | Lequesne, Annie |
| 11 | Salazar, Dante | 1-0 | Shyliaieva, Olha |
| 12 | Timmerman, Damon | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
| 13 | Constant, Ludo | 1-0 | Gritzelis, Olga |