Ronde 1
Maandag 23 oktober 2023 te Blankenberge
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Filip Van Houtte | - | B1 | Johan Dezutter | 2-2 | 2 | 2 | X |
| 2 | B2 | Edward Farrow | - | C1 | Maarten Passchijn | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 3 | C2 | Yari Coucke | - | A2 | Janvier Dhondt | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 4 | B3 | Amer Chiwinh | - | C3 | Ronny De Corte | 2-2 | X | 2 | 2 |
| 5 | C4 | Francky Nolf | - | A3 | Dirk De Meyere | 2-2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Martijn Mestdagh | - | B4 | Theo Hendrix | 2-2 | 2 | 2 | X |
| 7 | C5 | Wilfried Gryson | - | A5 | Frank De Rudder | 1-3 | 3 | X | 1 |
| 8 | A6 | Patrick Anseeuw | - | B5 | John Hoorne | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Salazar Dante | - | C6 | Kathleen De Meyere | 3-1 | X | 3 | 1 |
| 11 | 13 | 12 | |||||||
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 2
Dinsdag 13 februari 2024 te Bredene
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Maarten Passchyn | - | B1 | Janvier Dhondt | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 2 | B2 | Ronny De Rous | - | C1 | Johan Dezutter | 2-2 | X | 2 | 2 |
| 3 | C2 | Piet Van Kerkhove | - | A2 | Lieselot Deleersnyder | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 4 | B3 | Oswald De Winne | - | C3 | Amer CHwihnh | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 5 | C4 | Theo Hendrix | - | A3 | Paul Legein | 2-2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Kim Oleg | - | B4 | Dirk De Meyere | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 7 | C5 | Marc Verkinderen | - | A5 | Luc Vandevelde | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Philippe Gosseries | - | B5 | Frank Willems | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Rune Lambrecht | - | C6 | Raf Desmedt | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 11 |
9 |
16 |
|||||||
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 3
Maandag 29 januari 2024 te Blankenberge (thuisploeg Knokke)
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Johan Dezutter | - | B1 | Filip Van Houtte | 0-3 | 0 | 3 | X |
| 2 | B2 | Janvier Dhondt | - | C1 | Maarten Passchyn | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 3 | C2 | Ronny De Corte | - | A2 | Ivan Vandepitte | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 4 | B3 | Ronny De Rous | - | C3 | Francky Nolf | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 5 | C4 | Paul Legein | - | A3 | Amer Chwihnh | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 6 | A4 | Theo Hendrix | - | B4 | Dirk De Meyere | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 7 | C5 | Wilfried Gryson | - | A5 | John Hoorne | 0-3 | 3 | X | 0 |
| 8 | A6 | Hans Lameire | - | B5 | Martijn Mestdagh | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Frank De Rudder | - | C6 | Kathleen Demeyere | 3-0 | X | 3 | 0 |
| 9 | 12 | 12 | |||||||
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
| 1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
| Knokke | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 41 |
| Bredene | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 82 |
| Blankenberge | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 57 |
Individueel resultaat
| Naam Speler | ELO | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Result |
| Lagast Herve | 1906 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Coucke Yari | 1741 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| De Corte Ronny | 1739 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Passchijn Maarten | 1901 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Vandevelde Luc | 1472 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Dezutter Johan | 1859 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| De Winne Oswald | 1471 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 |
| Van Houtte Filip | 1709 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Yperman Jeffrey | 1508 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Mestdagh, Martijn | 1353 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Desmedt Raf | 1293 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| De Meyere, Dirk | 1455 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Patrick Anseeuw | 1261 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Dhondt Janvier | 1597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Hendrix Theo | 1578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Vandenpitte Ivan | 1704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Demarest Patrick | 1282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Hoorne, John | 1506 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Eindstand
| 1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
| Blankenberge | 11 | 9 | 12 | 12 | 44 |
| Bredene | 12 | 11 | 12 | 15 | 50 |
| Knokke | 13 | 16 | 9 | 9 | 47 |