Ronde 1
Dinsdag 21 oktober 2025 te Bredene
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Jos Vandamme | - | B1 | Stefaan Schoutteeten | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
| 2 | B2 | Filip Vanhoutte | - | C1 | Piet Van Kerkhove | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
| 3 | C2 | Luc Vandamme | - | A2 | Maarten Passchijn | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
| 4 | B3 | Ronny De Rous | - | C3 | Gilles Van Dycke | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 5 | C4 | Amer Chwihnh | - | A3 | Ronny De Corte | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Anita Bruyneel | - | B4 | Dirk De Meyere | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 7 | C5 | Edward Farrow | - | A5 | Philippe Gosseries | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Jaïro Boeth | - | B5 | Martijn Mestdagh | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Patrick Anseeuw | - | C6 | Theo Hendrix | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 10 | 12 | 14 | |||||||
A=Bredene - B=Blankenberge - C=Knokke
Ronde 2
Maandag 17 november 2025 te Blankenberge
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Stefaan Schoutteeten | - | B1 | Piet Vankerkhove | 3 -0 | 3 | 0 | X |
| 2 | B2 | Gilles Vandycke | - | C1 | Jos Vandamme | 1 - 3 | X | 1 | 3 |
| 3 | C2 | Maarten Passchyn | - | A2 | Filip Van Houtte | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 4 | B3 | Amer Chwinh | - | C3 | Ronny De Corte | 3 - 1 | X | 3 | 1 |
| 5 | C4 | Paul Legein | - | A3 | Ronny De Rous | 1 - 3 | 3 | X | 1 |
| 6 | A4 | Dirk De Meyere | - | B4 | Theo Hendrix | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
| 7 | C5 | Anita Bruyneel | - | A5 | Frank Willems | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 8 | A6 | Patrick Anseeuw | - | B5 | Kenneth Strubbe | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
| 9 | B6 | Danta Salazar | - | C6 | Chantal Willems | 3 - 1 | X | 3 | 1 |
| 15 | 10 | 10 | |||||||
A=Blankenberge - B=Knokke - C=Bredene
Ronde 3
Dinsdag 3 februari 2026 te Bredene (thuisploeg Knokke)
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Johan Dezutter | - | B1 | Jos Vandamme | 2 - 2 | 2 | 2 | X |
| 2 | B2 | Maarten Passchijn | - | C1 | Stefaan Schoutteeten | 3 - 1 | X | 3 | 1 |
| 3 | C2 | Michel Standaert | - | A2 | Amer Chwihnh | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
| 4 | B3 | Ronny Decorte | - | C3 | Ronny De Rous | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
| 5 | C4 | Dirk De Meyere | - | A3 | Edward Farrow | 2 - 2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Raf Desmedt | - | B4 | Tristan Molleman | 1 - 3 | 1 | 3 | X |
| 7 | C5 | Patrick Anseeuw | - | A5 | Patrick Demarest | 3 - 1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Yannick Keukelinck | - | B5 | Philippe Gosseries | 3 - 1 | 3 | 1 | X |
| 9 | B6 | Jairo Boets | - | C6 | Luc De Ville | 2 - 2 | X | 2 | 2 |
| 10 | 13 | 13 | |||||||
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
2 maart 2026 te Blankenberge
| 1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
| Knokke | 9 | 16 | 14 | 12 | 9 | 60 |
| Bredene | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 56 |
| Blankenberge | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 | 64 |
Tussenstand
| 1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
| Blankenberge | 11 | 15 | 13 | 15 | 55 |
| Bredene | 10 | 10 | 13 | 12 | 45 |
| Knokke | 14 | 10 | 10 | 9 | 43 |