Tussenstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Vandepitte, Matthias | 1942 | 2 | 2.0 | - | 1 | 2.50 | 0.0 | 2 |
2 | De Muyter, Willy | 1689 | 2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | 0.0 | 3 |
3 | Daniels, Annelies | 1641 | 2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | 0.0 | 3 |
4 | Dezutter, Johan | 1895 | 2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | 0.0 | 2 |
5 | Vandamme, Luc | 1817 | 2 | 2.0 | - | 1 | 2.00 | 0.0 | 2 |
6 | Vantorre, Willy | 1664 | 2 | 1.5 | - | 0 | 1.75 | 0.0 | 3 |
7 | Vandycke, Gilles | 1786 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 3 |
8 | Hendrix, Theo | 1750 | 2 | 0.5 | - | 0 | 0.75 | 0.0 | 3 |
9 | De Winne, Oswald | 1769 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
10 | Verkinderen, Marc | 1719 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
11 | Salazar, Dante | 1609 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
12 | Van Gompel, Hugo | 1577 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
13 | Desmedt, Raf | 1521 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 |
Uitslagen / Paringen
Ronde 1 (12/09/2025) |
|||
1 | Dezutter, Johan | 1-0 | Desmedt, Raf |
2 | Vandamme, Luc | 1-0 | Van Gompel, Hugo |
3 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Salazar, Dante |
4 | De Winne, Oswald | 0-1 | Daniels, Annelies |
5 | Hendrix, Theo | ½-½ | Vantorre, Willy |
6 | Verkinderen, Marc | 0-1 | De Muyter, Willy |
Vandepitte, Matthias | 1 | Bye | |
Ronde 2 (24/10/2025) |
|||
1 | Vantorre, Willy | - | Verkinderen, Marc |
2 | Daniels, Annelies | - | Hendrix, Theo |
3 | Salazar, Dante | - | De Winne, Oswald |
4 | Van Gompel, Hugo | - | Vandycke, Gilles |
5 | Desmedt, Raf | - | Vandamme, Luc |
6 | Vandepitte, Matthias | - | Dezutter, Johan |
De Muyter, Willy | 1 | Bye | |
Ronde 3 (28/11/2025) |
|||
1 | Vandamme, Luc | - | Vandepitte, Matthias |
2 | Vandycke, Gilles | - | Desmedt, Raf |
3 | De Winne, Oswald | - | Van Gompel, Hugo |
4 | Hendrix, Theo | - | Salazar, Dante |
5 | Verkinderen, Marc | - | Daniels, Annelies |
6 | De Muyter, Willy | - | Vantorre, Willy |
Dezutter, Johan | 1 | Bye | |
Ronde 4 (16/01/2026) |
|||
1 | Daniels, Annelies | - | De Muyter, Willy |
2 | Salazar, Dante | - | Verkinderen, Marc |
3 | Van Gompel, Hugo | - | Hendrix, Theo |
4 | Desmedt, Raf | - | De Winne, Oswald |
5 | Vandepitte, Matthias | - | Vandycke, Gilles |
6 | Dezutter, Johan | - | Vandamme, Luc |
Vantorre, Willy | 1 | Bye | |
Ronde 5 (06/02/2026) |
|||
1 | Vandycke, Gilles | - | Dezutter, Johan |
2 | De Winne, Oswald | - | Vandepitte, Matthias |
3 | Hendrix, Theo | - | Desmedt, Raf |
4 | Verkinderen, Marc | - | Van Gompel, Hugo |
5 | De Muyter, Willy | - | Salazar, Dante |
6 | Vantorre, Willy | - | Daniels, Annelies |
Vandamme, Luc | 1 | Bye | |
Ronde 6 (20/02/2026) |
|||
1 | Salazar, Dante | - | Vantorre, Willy |
2 | Van Gompel, Hugo | - | De Muyter, Willy |
3 | Desmedt, Raf | - | Verkinderen, Marc |
4 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Hendrix, Theo |
5 | Dezutter, Johan | - | De Winne, Oswald |
6 | Vandamme, Luc | - | Vandycke, Gilles |
Daniels, Annelies | 1 | Bye | |
Ronde 7 (06/03/2026) |
|||
1 | De Winne, Oswald | - | Vandamme, Luc |
2 | Hendrix, Theo | - | Dezutter, Johan |
3 | Verkinderen, Marc | - | Vandepitte, Matthias |
4 | De Muyter, Willy | - | Desmedt, Raf |
5 | Vantorre, Willy | - | Van Gompel, Hugo |
6 | Daniels, Annelies | - | Salazar, Dante |
Vandycke, Gilles | 1 | Bye | |
Ronde 8 (03/04/2026) |
|||
1 | Van Gompel, Hugo | - | Daniels, Annelies |
2 | Desmedt, Raf | - | Vantorre, Willy |
3 | Vandepitte, Matthias | - | De Muyter, Willy |
4 | Dezutter, Johan | - | Verkinderen, Marc |
5 | Vandamme, Luc | - | Hendrix, Theo |
6 | Vandycke, Gilles | - | De Winne, Oswald |
Salazar, Dante | 1 | Bye | |
Ronde 9 (24/04/2026) |
|||
1 | Hendrix, Theo | - | Vandycke, Gilles |
2 | Verkinderen, Marc | - | Vandamme, Luc |
3 | De Muyter, Willy | - | Dezutter, Johan |
4 | Vantorre, Willy | - | Vandepitte, Matthias |
5 | Daniels, Annelies | - | Desmedt, Raf |
6 | Salazar, Dante | - | Van Gompel, Hugo |
De Winne, Oswald | 1 | Bye | |
Ronde 10 (26/06/2026) |
|||
1 | Desmedt, Raf | - | Salazar, Dante |
2 | Vandepitte, Matthias | - | Daniels, Annelies |
3 | Dezutter, Johan | - | Vantorre, Willy |
4 | Vandamme, Luc | - | De Muyter, Willy |
5 | Vandycke, Gilles | - | Verkinderen, Marc |
6 | De Winne, Oswald | - | Hendrix, Theo |
Van Gompel, Hugo | 1 | Bye | |
Ronde 11 (10/07/2026) |
|||
1 | Verkinderen, Marc | - | De Winne, Oswald |
2 | De Muyter, Willy | - | Vandycke, Gilles |
3 | Vantorre, Willy | - | Vandamme, Luc |
4 | Daniels, Annelies | - | Dezutter, Johan |
5 | Salazar, Dante | - | Vandepitte, Matthias |
6 | Van Gompel, Hugo | - | Desmedt, Raf |
Hendrix, Theo | 1 | Bye | |
Ronde 12 (24/07/2026) |
|||
1 | Vandepitte, Matthias | - | Van Gompel, Hugo |
2 | Dezutter, Johan | - | Salazar, Dante |
3 | Vandamme, Luc | - | Daniels, Annelies |
4 | Vandycke, Gilles | - | Vantorre, Willy |
5 | De Winne, Oswald | - | De Muyter, Willy |
6 | Hendrix, Theo | - | Verkinderen, Marc |
Desmedt, Raf | 1 | Bye | |
Ronde 13 (07/08/2026) |
|||
1 | De Muyter, Willy | - | Hendrix, Theo |
2 | Vantorre, Willy | - | De Winne, Oswald |
3 | Daniels, Annelies | - | Vandycke, Gilles |
4 | Salazar, Dante | - | Vandamme, Luc |
5 | Van Gompel, Hugo | - | Dezutter, Johan |
6 | Desmedt, Raf | - | Vandepitte, Matthias |
Verkinderen, Marc | 1 | Bye |