Zwitsers tornooi 2025-2026

Stand na ronde 1

Cl. Naam Voornaam N-Elo #Part. #Ptn Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1 Vandepitte, Matthias 1942 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
2 Van Kerkhove, Piet 1832 0 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 Vandycke, Gilles 1786 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
4 De Winne, Oswald 1769 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
5 Hendrix, Theo 1750 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
6 Verkinderen, Marc 1719 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 De Muyter, Willy 1689 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
8 Strubbe, Kenneth 1632 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
9 Zehnpfenning, Karl 1613 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
10 Salazar, Dante 1609 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
11 Van Gompel, Hugo 1577 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
12 Constant, Ludo 1545 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
13 Keukelinck, Yannick 0 1 1.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 Lequesne, Annie 1611 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
15 Latruwe, Andre 1531 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 Desmedt, Raf 1521 0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
17 Demarest, Patrick 1496 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
18 Janssens, Sybil 1470 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
19 De Mesel, Robert 1417 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
20 Arteel, Werner 1400 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
21 Melsens, Dominik 1400 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
22 Verkruysse, Anne 1400 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
23 De Coussemaker, Lenny 0 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
24 Shyliaieva, Olha 0 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
25 Timmerman, Damon 0 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
26 Gritzelis, Olga 0 1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.