Stand na ronde 1
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Buch | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
1 | Vandepitte, Matthias | 1942 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
2 | Van Kerkhove, Piet | 1832 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
3 | Vandycke, Gilles | 1786 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
4 | De Winne, Oswald | 1769 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
5 | Hendrix, Theo | 1750 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
6 | Verkinderen, Marc | 1719 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
7 | De Muyter, Willy | 1689 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
8 | Strubbe, Kenneth | 1632 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
9 | Zehnpfenning, Karl | 1613 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
10 | Salazar, Dante | 1609 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
11 | Van Gompel, Hugo | 1577 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
12 | Constant, Ludo | 1545 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | Keukelinck, Yannick | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
14 | Lequesne, Annie | 1611 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
15 | Latruwe, Andre | 1531 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
16 | Desmedt, Raf | 1521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
17 | Demarest, Patrick | 1496 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
18 | Janssens, Sybil | 1470 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
19 | De Mesel, Robert | 1417 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | Arteel, Werner | 1400 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
21 | Melsens, Dominik | 1400 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
22 | Verkruysse, Anne | 1400 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | De Coussemaker, Lenny | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
24 | Shyliaieva, Olha | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | Timmerman, Damon | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
26 | Gritzelis, Olga | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Uitslagen / Paringen
Ronde 2 - 10 oktober 2025
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Res. | Naam Voornaam | Punten |
1 | De Muyter, Willy | 1.0 | - | Vandepitte, Matthias | 1.0 |
2 | Van Kerkhove, Piet | 1.0 | - | Zehnpfenning, Karl | 1.0 |
3 | Strubbe, Kenneth | 1.0 | - | Vandycke, Gilles | 1.0 |
4 | De Winne, Oswald | 1.0 | - | Salazar, Dante | 1.0 |
5 | Van Gompel, Hugo | 1.0 | - | Hendrix, Theo | 1.0 |
6 | Verkinderen, Marc | 1.0 | - | Constant, Ludo | 1.0 |
7 | Latruwe, Andre | 0.0 | - | Keukelinck, Yannick | 1.0 |
8 | Lequesne, Annie | 0.0 | - | Melsens, Dominik | 0.0 |
9 | De Coussemaker, Lenny | 0.0 | - | Desmedt, Raf | 0.0 |
10 | Demarest, Patrick | 0.0 | - | Verkruysse, Anne | 0.0 |
11 | Shyliaieva, Olha | 0.0 | - | Janssens, Sybil | 0.0 |
12 | De Mesel, Robert | 0.0 | - | Timmerman, Damon | 0.0 |
13 | Gritzelis, Olga | 0.0 | - | Arteel, Werner | 0.0 |
Ronde 1 - 19 september 2025
Bordnr. | Naam Voornaam | Res. | Naam Voornaam |
1 | Vandepitte, Matthias | 1-0 | Latruwe, Andre |
2 | Desmedt, Raf | 0ff-1 | Van Kerkhove, Piet |
3 | Vandycke, Gilles | 1-0 | Demarest, Patrick |
4 | Janssens, Sybil | 0-1 | De Winne, Oswald |
5 | Hendrix, Theo | 1-0 | De Mesel, Robert |
6 | Arteel, Werner | 0-1 | Verkinderen, Marc |
7 | De Muyter, Willy | 1-0 | Melsens, Dominik |
8 | Verkruysse, Anne | 0-1 | Strubbe, Kenneth |
9 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | De Coussemaker, Lenny |
10 | Keukelinck, Yannick | 1-0 | Lequesne, Annie |
11 | Salazar, Dante | 1-0 | Shyliaieva, Olha |
12 | Timmerman, Damon | 0-1 | Van Gompel, Hugo |
13 | Constant, Ludo | 1-0 | Gritzelis, Olga |