Tussenstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Lequesne, Annie | 1611 | 2 | 2.0 | - | 2 | 2.00 | 0.0 | 2 | |
2 | Keukelinck, Yannick | 0 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
3 | Daniels, Annelies | 1641 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
4 | Zehnpfenning, Karl | 1613 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
5 | Constant, Ludo | 1545 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
6 | Latruwe, Andre | 1531 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
7 | Vandenbrande, Julienne | 1507 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
8 | Demarest, Patrick | 1496 | 1 | 1.0 | - | 1 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
9 | De Mesel, Robert | 1417 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
10 | Arteel, Werner | 1400 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
11 | Melsens, Dominik | 1400 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
12 | Van Impe, Greta | 1400 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
13 | Verkruysse, Anne | 1400 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
14 | De Coussemaker, Lenny | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
15 | Gritzelis, Olga | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
16 | Shyliaieva, Olha | 0 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
17 | Timmerman, Damon | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | |
18 | Vantorre, Willy | 1664 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
19 | Strubbe, Kenneth | 1632 | 1 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
20 | Janssens, Sybil | 1470 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
Uitslagen / Paringen
Ronde 1 (05/09/2025) |
|||
1 | Vantorre, Willy | - | Timmerman, Damon |
2 | Daniels, Annelies | 1-0 | Shyliaieva, Olha |
3 | Strubbe, Kenneth | 0-1 | Keukelinck, Yannick |
4 | Zehnpfenning, Karl | 1-0 | Gritzelis, Olga |
5 | Lequesne, Annie | 1ff-0 | De Coussemaker, Lenny |
6 | Constant, Ludo | 1-0 | Verkruysse, Anne |
7 | Latruwe, Andre | 1-0 | Van Impe, Greta |
8 | Vandenbrande, Julienne | 1-0 | Melsens, Dominik |
9 | Demarest, Patrick | 1-0 | Arteel, Werner |
10 | Janssens, Sybil | - | De Mesel, Robert |
Ronde 2 (03/10/2025) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | De Mesel, Robert |
2 | Arteel, Werner | - | Janssens, Sybil |
3 | Melsens, Dominik | - | Demarest, Patrick |
4 | Van Impe, Greta | - | Vandenbrande, Julienne |
5 | Verkruysse, Anne | - | Latruwe, Andre |
6 | De Coussemaker, Lenny | - | Constant, Ludo |
7 | Gritzelis, Olga | - | Lequesne, Annie |
8 | Keukelinck, Yannick | - | Zehnpfenning, Karl |
9 | Shyliaieva, Olha | - | Strubbe, Kenneth |
10 | Vantorre, Willy | - | Daniels, Annelies |
Ronde 3 (17/10/2025) |
|||
1 | Daniels, Annelies | - | Timmerman, Damon |
2 | Strubbe, Kenneth | - | Vantorre, Willy |
3 | Zehnpfenning, Karl | - | Shyliaieva, Olha |
4 | Lequesne, Annie | - | Keukelinck, Yannick |
5 | Constant, Ludo | - | Gritzelis, Olga |
6 | Latruwe, Andre | - | De Coussemaker, Lenny |
7 | Vandenbrande, Julienne | - | Verkruysse, Anne |
8 | Demarest, Patrick | - | Van Impe, Greta |
9 | Janssens, Sybil | - | Melsens, Dominik |
10 | De Mesel, Robert | - | Arteel, Werner |
Ronde 4 (14/11/2025) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Arteel, Werner |
2 | Melsens, Dominik | - | De Mesel, Robert |
3 | Van Impe, Greta | - | Janssens, Sybil |
4 | Verkruysse, Anne | - | Demarest, Patrick |
5 | De Coussemaker, Lenny | - | Vandenbrande, Julienne |
6 | Gritzelis, Olga | - | Latruwe, Andre |
7 | Keukelinck, Yannick | - | Constant, Ludo |
8 | Shyliaieva, Olha | - | Lequesne, Annie |
9 | Vantorre, Willy | - | Zehnpfenning, Karl |
10 | Daniels, Annelies | - | Strubbe, Kenneth |
Ronde 5 (05/12/2025) |
|||
1 | Strubbe, Kenneth | - | Timmerman, Damon |
2 | Zehnpfenning, Karl | - | Daniels, Annelies |
3 | Lequesne, Annie | 1-0 | Vantorre, Willy |
4 | Constant, Ludo | - | Shyliaieva, Olha |
5 | Latruwe, Andre | - | Keukelinck, Yannick |
6 | Vandenbrande, Julienne | - | Gritzelis, Olga |
7 | Demarest, Patrick | - | De Coussemaker, Lenny |
8 | Janssens, Sybil | - | Verkruysse, Anne |
9 | De Mesel, Robert | - | Van Impe, Greta |
10 | Arteel, Werner | - | Melsens, Dominik |
Ronde 6 (19/12/2025) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Melsens, Dominik |
2 | Van Impe, Greta | - | Arteel, Werner |
3 | Verkruysse, Anne | - | De Mesel, Robert |
4 | De Coussemaker, Lenny | - | Janssens, Sybil |
5 | Gritzelis, Olga | - | Demarest, Patrick |
6 | Keukelinck, Yannick | - | Vandenbrande, Julienne |
7 | Shyliaieva, Olha | - | Latruwe, Andre |
8 | Vantorre, Willy | - | Constant, Ludo |
9 | Daniels, Annelies | - | Lequesne, Annie |
10 | Strubbe, Kenneth | - | Zehnpfenning, Karl |
Ronde 7 (09/01/2026) |
|||
1 | Zehnpfenning, Karl | - | Timmerman, Damon |
2 | Lequesne, Annie | - | Strubbe, Kenneth |
3 | Constant, Ludo | - | Daniels, Annelies |
4 | Latruwe, Andre | - | Vantorre, Willy |
5 | Vandenbrande, Julienne | - | Shyliaieva, Olha |
6 | Demarest, Patrick | - | Keukelinck, Yannick |
7 | Janssens, Sybil | - | Gritzelis, Olga |
8 | De Mesel, Robert | - | De Coussemaker, Lenny |
9 | Arteel, Werner | - | Verkruysse, Anne |
10 | Melsens, Dominik | - | Van Impe, Greta |
Ronde 8 (30/01/2026) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Van Impe, Greta |
2 | Verkruysse, Anne | - | Melsens, Dominik |
3 | De Coussemaker, Lenny | - | Arteel, Werner |
4 | Gritzelis, Olga | - | De Mesel, Robert |
5 | Keukelinck, Yannick | - | Janssens, Sybil |
6 | Shyliaieva, Olha | - | Demarest, Patrick |
7 | Vantorre, Willy | - | Vandenbrande, Julienne |
8 | Daniels, Annelies | - | Latruwe, Andre |
9 | Strubbe, Kenneth | - | Constant, Ludo |
10 | Zehnpfenning, Karl | - | Lequesne, Annie |
Ronde 9 (13/02/2026) |
|||
1 | Lequesne, Annie | - | Timmerman, Damon |
2 | Constant, Ludo | - | Zehnpfenning, Karl |
3 | Latruwe, Andre | - | Strubbe, Kenneth |
4 | Vandenbrande, Julienne | - | Daniels, Annelies |
5 | Demarest, Patrick | - | Vantorre, Willy |
6 | Janssens, Sybil | - | Shyliaieva, Olha |
7 | De Mesel, Robert | - | Keukelinck, Yannick |
8 | Arteel, Werner | - | Gritzelis, Olga |
9 | Melsens, Dominik | - | De Coussemaker, Lenny |
10 | Van Impe, Greta | - | Verkruysse, Anne |
Ronde 10 (27/02/2026) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Verkruysse, Anne |
2 | De Coussemaker, Lenny | - | Van Impe, Greta |
3 | Gritzelis, Olga | - | Melsens, Dominik |
4 | Keukelinck, Yannick | - | Arteel, Werner |
5 | Shyliaieva, Olha | - | De Mesel, Robert |
6 | Vantorre, Willy | - | Janssens, Sybil |
7 | Daniels, Annelies | - | Demarest, Patrick |
8 | Strubbe, Kenneth | - | Vandenbrande, Julienne |
9 | Zehnpfenning, Karl | - | Latruwe, Andre |
10 | Lequesne, Annie | - | Constant, Ludo |
Ronde 11 (27/03/2026) |
|||
1 | Constant, Ludo | - | Timmerman, Damon |
2 | Latruwe, Andre | - | Lequesne, Annie |
3 | Vandenbrande, Julienne | - | Zehnpfenning, Karl |
4 | Demarest, Patrick | - | Strubbe, Kenneth |
5 | Janssens, Sybil | - | Daniels, Annelies |
6 | De Mesel, Robert | - | Vantorre, Willy |
7 | Arteel, Werner | - | Shyliaieva, Olha |
8 | Melsens, Dominik | - | Keukelinck, Yannick |
9 | Van Impe, Greta | - | Gritzelis, Olga |
10 | Verkruysse, Anne | - | De Coussemaker, Lenny |
Ronde 12 (17/04/2026) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | De Coussemaker, Lenny |
2 | Gritzelis, Olga | - | Verkruysse, Anne |
3 | Keukelinck, Yannick | - | Van Impe, Greta |
4 | Shyliaieva, Olha | - | Melsens, Dominik |
5 | Vantorre, Willy | - | Arteel, Werner |
6 | Daniels, Annelies | - | De Mesel, Robert |
7 | Strubbe, Kenneth | - | Janssens, Sybil |
8 | Zehnpfenning, Karl | - | Demarest, Patrick |
9 | Lequesne, Annie | - | Vandenbrande, Julienne |
10 | Constant, Ludo | - | Latruwe, Andre |
Ronde 13 (15/05/2026) |
|||
1 | Latruwe, Andre | - | Timmerman, Damon |
2 | Vandenbrande, Julienne | - | Constant, Ludo |
3 | Demarest, Patrick | - | Lequesne, Annie |
4 | Janssens, Sybil | - | Zehnpfenning, Karl |
5 | De Mesel, Robert | - | Strubbe, Kenneth |
6 | Arteel, Werner | - | Daniels, Annelies |
7 | Melsens, Dominik | - | Vantorre, Willy |
8 | Van Impe, Greta | - | Shyliaieva, Olha |
9 | Verkruysse, Anne | - | Keukelinck, Yannick |
10 | De Coussemaker, Lenny | - | Gritzelis, Olga |
Ronde 14 (29/05/2026) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Gritzelis, Olga |
2 | Keukelinck, Yannick | - | De Coussemaker, Lenny |
3 | Shyliaieva, Olha | - | Verkruysse, Anne |
4 | Vantorre, Willy | - | Van Impe, Greta |
5 | Daniels, Annelies | - | Melsens, Dominik |
6 | Strubbe, Kenneth | - | Arteel, Werner |
7 | Zehnpfenning, Karl | - | De Mesel, Robert |
8 | Lequesne, Annie | - | Janssens, Sybil |
9 | Constant, Ludo | - | Demarest, Patrick |
10 | Latruwe, Andre | - | Vandenbrande, Julienne |
Ronde 15 (19/06/2026) |
|||
1 | Vandenbrande, Julienne | - | Timmerman, Damon |
2 | Demarest, Patrick | - | Latruwe, Andre |
3 | Janssens, Sybil | - | Constant, Ludo |
4 | De Mesel, Robert | - | Lequesne, Annie |
5 | Arteel, Werner | - | Zehnpfenning, Karl |
6 | Melsens, Dominik | - | Strubbe, Kenneth |
7 | Van Impe, Greta | - | Daniels, Annelies |
8 | Verkruysse, Anne | - | Vantorre, Willy |
9 | De Coussemaker, Lenny | - | Shyliaieva, Olha |
10 | Gritzelis, Olga | - | Keukelinck, Yannick |
Ronde 16 (03/07/2026) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Keukelinck, Yannick |
2 | Shyliaieva, Olha | - | Gritzelis, Olga |
3 | Vantorre, Willy | - | De Coussemaker, Lenny |
4 | Daniels, Annelies | - | Verkruysse, Anne |
5 | Strubbe, Kenneth | - | Van Impe, Greta |
6 | Zehnpfenning, Karl | - | Melsens, Dominik |
7 | Lequesne, Annie | - | Arteel, Werner |
8 | Constant, Ludo | - | De Mesel, Robert |
9 | Latruwe, Andre | - | Janssens, Sybil |
10 | Vandenbrande, Julienne | - | Demarest, Patrick |
Ronde 17 (17/07/2026) |
|||
1 | Demarest, Patrick | - | Timmerman, Damon |
2 | Janssens, Sybil | - | Vandenbrande, Julienne |
3 | De Mesel, Robert | - | Latruwe, Andre |
4 | Arteel, Werner | - | Constant, Ludo |
5 | Melsens, Dominik | - | Lequesne, Annie |
6 | Van Impe, Greta | - | Zehnpfenning, Karl |
7 | Verkruysse, Anne | - | Strubbe, Kenneth |
8 | De Coussemaker, Lenny | - | Daniels, Annelies |
9 | Gritzelis, Olga | - | Vantorre, Willy |
10 | Keukelinck, Yannick | - | Shyliaieva, Olha |
Ronde 18 (31/07/2026) |
|||
1 | Timmerman, Damon | - | Shyliaieva, Olha |
2 | Vantorre, Willy | - | Keukelinck, Yannick |
3 | Daniels, Annelies | - | Gritzelis, Olga |
4 | Strubbe, Kenneth | - | De Coussemaker, Lenny |
5 | Zehnpfenning, Karl | - | Verkruysse, Anne |
6 | Lequesne, Annie | - | Van Impe, Greta |
7 | Constant, Ludo | - | Melsens, Dominik |
8 | Latruwe, Andre | - | Arteel, Werner |
9 | Vandenbrande, Julienne | - | De Mesel, Robert |
10 | Demarest, Patrick | - | Janssens, Sybil |
Ronde 19 (14/08/2026) |
|||
1 | Janssens, Sybil | - | Timmerman, Damon |
2 | De Mesel, Robert | - | Demarest, Patrick |
3 | Arteel, Werner | - | Vandenbrande, Julienne |
4 | Melsens, Dominik | - | Latruwe, Andre |
5 | Van Impe, Greta | - | Constant, Ludo |
6 | Verkruysse, Anne | - | Lequesne, Annie |
7 | De Coussemaker, Lenny | - | Zehnpfenning, Karl |
8 | Gritzelis, Olga | - | Strubbe, Kenneth |
9 | Keukelinck, Yannick | - | Daniels, Annelies |
10 | Shyliaieva, Olha | - | Vantorre, Willy |